La prima serata di sabato 30 agosto 2025 ha visto una sfida serrata tra Rai 1 e Canale 5. A vincere la fascia è “Ciao Darwin 9 – Giovanni 8,7” con Paolo Bonolis, mentre Rai 1 con “Evviva!” si ferma appena un decimale sotto. In access prime time, invece, “La Ruota della Fortuna” su Canale 5 domina la fascia con oltre 3,7 milioni di spettatori.
Prima serata (21.35 – 23.00)
- Canale 5 – “Ciao Darwin 9 – ”: 14,9% | 1.503.000
- Rai 1 – “Evviva!”: 14,8% | 1.964.000
- Rai 2 – “Folle ossessione”: 4,8% | 635.000
- Rai 3 – “Volare” (M. Buy): 4,2% | 558.000
- Italia 1 – “Viaggio al centro della Terra”: 5,6% | 762.000
- Rete 4 – “Finalmente la felicità”: 3,7% | 469.000
- La7 – “Qualcosa è cambiato”: 2,7% | 338.000
- TV8 – “4 Ristoranti” (A. Borghese): 2,6% | 329.000
- Nove – “Delitti in famiglia”: 1,7% | 217.000
La sfida del sabato sera è stata vinta sul filo di lana da Canale 5: Bonolis e Laurenti con “Ciao Darwin” ottengono il 14,9%, contro il 14,8% di “Evviva!” su Rai 1, che però raccoglie più spettatori assoluti.
Access Prime Time (20.30 – 21.30)
- Canale 5 – “La Ruota della Fortuna”: 25,3% | 3.721.000
- Rai 1 – TG1 + “Evviva!” (inizio): 20,8% | 2.900.000
- La7 – “In Onda”: 4,9% | 732.000
- Italia 1 – “N.C.I.S. Unità anticrimine”: 5,5% | 809.000
- Rai 3 – “Blob” + “Sapiens Files”: 3,3% | 486.000
- Rete 4 – “4 di sera Weekend”: 3,7% | 536.000
- TV8 – “4 Ristoranti”: 2,3% | 336.000
- Nove – “Little Big Italy”: 2,0% | 293.000
Canale 5 vince nettamente la fascia: “La Ruota della Fortuna” vola oltre i 3,7 milioni di spettatori e il 25,3%, lasciando Rai 1 al 20,8%.
Redazione BlogSocialTv © BlogSocialTv – Tutti i diritti riservati